
| 프로젝트명 | 매개변수 |
| 입력 전압(VCC) | DC 24V |
| 현재 소비량 | 5mA |
| 출력 전압(높음) | 24볼트 |
| 출력 전압(낮음) | 0V |
| 출력 전류 | 1~100mA |
| 응답 시간 | 500밀리초 |
| 작동 온도 | -10~100℃ |
| 유도 두께(감도) 범위 | 0~20mm |
| 연락 | RS485, 시리얼 포트 TTL 레벨 |
| 습기 | 5%~100% |
| 컨테이너 재질 | 플라스틱, 유리, 세라믹 및 기타 용기 |
| 보호 등급 | IP67 |

| 시작 코드 | 주소 | 명령어 값 | 매개변수 | 코드 끝 | |
| 첫 번째 바이트 | 두 번째 바이트 | 세 번째 바이트 | 네 번째 바이트 | 5번째 바이트 | 6번째 바이트 |
FF |
25 |
01~FF |
더블 엑스 | 더블 엑스 | AE |
| 01: 검출기 상태 읽기 | 00: 조명 꺼짐, 무효 감지; FF: 조명 켜짐, 유효 감지. | ||||
| 02: 감도 설정 | 1~4-GR | ||||
















